ビットコインETFリスト
ビットコイン先物契約を保有するファンドは、2021年10月に米国で承認され、ブロックチェーンおよび暗号通貨関連事業に関与する企業の株式に投資するファンドを通じても、投資家はビットコインに一部アクセスできるようになりました。
ビットコインは2009年にSatoshi Nakamotoという名前の不明な人物によって作成された暗号通貨です。この暗号通貨は、ブロックチェーンの基本原則に基づいて構築され、変更できない分散台帳を持つ分散ネットワーク上に記録されます。
ビットコインは、専用のコンピューターがますます複雑な数学問題を解く「マイニング」プロセスによって作成されます。供給量は2100万ビットコインに制限されており、その数に達すると新しいビットコインは採掘されません。2024年初頭の時点で、約1900万枚のコインがすでに採掘されています。
ビットコインは、匿名の取引や国境を越えた資本の効率的な転送を可能にし、新しいデジタルな価値保存手段を提供しています。その創造以来、ビットコインは金融サービス機関や中央銀行のビジネスモデルに挑戦してきました。ただし、ビットコイン経済はまだ発展途上であり、成長の可能性と固有のリスクは非常に高いです。
ビットコインの価格変動は非常に激しく、短期間でビットコイン取引によって非常に高い利益(もちろん損失も)を得ることができます。しかし、ビットコインを安全に取引および保有する方法に関して、規制当局の間にはまだかなりの不確実性があります。そのため、他の国がこのような商品を提供した後でも、証券取引委員会が暗号通貨に直接アクセスを提供するETFを承認する際には、懸念が残りました。
ビットコイン先物契約を保有するファンドは、2021年10月に米国で承認され、ブロックチェーンおよび暗号通貨関連事業に関与する企業の株式に投資するファンドを通じても、投資家はビットコインに一部アクセスできるようになりました。そして、約10年のロビー活動の後、SECはついに2024年1月に最初の物理ビットコインETFを承認しました。最初の10つのファンドは、ETF発行会社であるGrayscaleの成功した訴訟に続いて、2024年1月11日に開始されました。
物理的なスポットビットコインETFのリストを制限するには、「トップの物理的なビットコインETF」を参照してください。
Symbol | ETF Name | Asset Class | Total Assets | YTD Price Change | Avg. Daily Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | Currency | $20,683,200,000 | 17.50% | 10,551,231.0 | $40.68 | 3.17% |
IBIT | IShares Bitcoin Trust Registered | Currency | $3,435,690,000 | N/A | N/A | $26.03 | 3.21% |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Currency | $2,937,110,000 | N/A | N/A | $39.88 | 3.16% |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | Equity | $1,001,200,000 | -4.19% | 261,187.0 | $28.60 | 4.15% |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | Currency | $734,894,000 | N/A | N/A | $45.60 | 3.24% |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF Trust | Currency | $693,370,000 | N/A | N/A | $24.85 | 3.11% |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Currency | $321,487,000 | N/A | N/A | $45.59 | 3.19% |
BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | Currency | $251,555,000 | 10.46% | 1,050,357.0 | $25.14 | 6.03% |
HODL | VanEck Bitcoin Trust | Currency | $137,018,000 | N/A | N/A | $51.59 | 3.14% |
BRRR | Valkyrie Bitcoin Fund | Currency | $117,911,000 | N/A | N/A | $12.91 | 3.12% |
BKCH | Global X Blockchain ETF | Equity | $110,407,000 | -17.08% | 106,038.0 | $38.34 | 11.42% |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | Equity | $109,152,000 | -17.52% | 234,106.0 | $9.56 | 9.26% |
LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | Equity | $104,440,000 | -1.22% | 9,594.0 | $40.41 | -0.91% |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | Currency | $70,232,200 | N/A | N/A | $26.46 | 3.28% |
DAPP | VanEck Digital Transformation ETF | Equity | $70,102,500 | -18.29% | 302,019.0 | $8.40 | 10.67% |
FDIG | Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | Equity | $70,066,400 | -14.20% | 87,773.0 | $23.80 | 9.78% |
BLCN | Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | Equity | $68,588,600 | -5.03% | 12,854.0 | $23.20 | 1.71% |
GFIN | Goldman Sachs Finance Reimagined ETF | Equity | $50,452,500 | 13.94% | 7,153.0 | $67.11 | 0.21% |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | Equity | $27,801,800 | -12.20% | 61,579.0 | $8.49 | 15.35% |
STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | Equity | $22,686,500 | -10.29% | 15,259.0 | $28.50 | 6.78% |
DEFI | Hashdex Bitcoin Futures ETF | Currency | $17,832,500 | 6.62% | 4,732.0 | $54.09 | 3.03% |
IBLC | iShares Blockchain and Tech ETF | Equity | $17,266,700 | -14.04% | 25,295.0 | $25.11 | 9.03% |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | Multi-Asset | $16,464,000 | -4.35% | 11,132.0 | $50.85 | 6.72% |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | N/A | $15,900,800 | N/A | N/A | $48.45 | 3.15% |
KOIN | Capital Link Global Fintech Leaders ETF | Equity | $13,104,400 | -1.45% | 1,621.0 | $30.58 | -0.78% |
BCDF | Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Equity | $7,755,120 | -2.87% | 2,794.0 | $23.85 | -0.17% |
BKC | REX BKCM ETF | Equity | $5,221,706 | 10.58% | 1,889.0 | $20.84 | -0.24% |
NFTZ | Defiance Digital Revolution ETF | Equity | $5,006,430 | 47.56% | 5,787.0 | $6.39 | 0.47% |
BCNA | Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF | Equity | $2,099,636 | 15.63% | 948.0 | $20.83 | 0.14% |
BITW | Bitwise 10 Crypto Index Fund | Equity | $0 | N/A | N/A | N/A | 0.00% |
BTWC | WisdomTree Bitcoin Fund | Currency | $0 | N/A | N/A | N/A | 0.00% |
これには、過去のパフォーマンス、配当、保有物、経費率、テクニカルインジケーター、アナリストレポートなどが含まれます。ETFのティッカーや名前をクリックして、詳細ページに移動し、詳細なニュース、財務データ、グラフをご覧ください。デフォルトでは、リストは総時価総額の降順で並べ替えられています。
What's Your Reaction?